État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
DFH4010B
D-FAN
purificateur d'air
Plastic thermique UL 94-0
1 et 1 Capteur de vitesse 4010 10cfm 40 mm ventilateur CC sans balais 5 volts
型号 Modèle | 轴承类型 Palier Taper | 电压 Tension nominale | 电压范围 Tension de fonctionnement | 电流 Actuel | 转数 Vitesse | 风量 Débit d'air | 风压 Statique Pression | 噪音 Niveau de bruit | 重量 Poids |
VDC | VDC | A | RPM | Cfm | MMH2O | dba | g | ||
DFH4010 | Manche | 5 | 4,5 ~ 5,5 | 0.24 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | 18 |
DFM4010 | 0.18 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26.0 | ||||
DFL4010 | 0.12 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 | ||||
DFH4010B | Balle | 0.24 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | |||
DFM4010B | 0.18 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26.0 | ||||
Dfl4010b | 0.12 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 | ||||
DFH4010 | Manche | 12 | 10.8 ~ 13,2 | 0.10 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | |
DFM4010 | 0.08 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26.0 | ||||
DFL4010 | 0.06 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 | ||||
DFH4010B | Balle | 0.10 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | |||
DFM4010B | 0.08 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26.0 | ||||
Dfl4010b | 0.06 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 |
2 Éloge du client pour le capteur 4010 Speed 10cfm 40 mm Brushless DC ventilateur 5 volts
3 et 3 Deux ateliers de production, neuf lignes de production, une capacité de production mensuelle de 1,5 million d'unités et une capacité de production suffisante pour assurer une capacité d'alimentation continue.
Notre partenaire et notre certificat
Notre FAQ
Q: Pouvez-vous personnaliser le ventilateur ou le ventilateur requis?
R: Bien sûr, nous avons une équipe d'ingénierie professionnelle qui peut concevoir et développer de nouveaux fans ou souffleurs en fonction des exigences du client.
Contactez-nous
1 et 1 Capteur de vitesse 4010 10cfm 40 mm ventilateur CC sans balais 5 volts
型号 Modèle | 轴承类型 Palier Taper | 电压 Tension nominale | 电压范围 Tension de fonctionnement | 电流 Actuel | 转数 Vitesse | 风量 Débit d'air | 风压 Statique Pression | 噪音 Niveau de bruit | 重量 Poids |
VDC | VDC | A | RPM | Cfm | MMH2O | dba | g | ||
DFH4010 | Manche | 5 | 4,5 ~ 5,5 | 0.24 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | 18 |
DFM4010 | 0.18 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26.0 | ||||
DFL4010 | 0.12 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 | ||||
DFH4010B | Balle | 0.24 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | |||
DFM4010B | 0.18 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26.0 | ||||
Dfl4010b | 0.12 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 | ||||
DFH4010 | Manche | 12 | 10.8 ~ 13,2 | 0.10 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | |
DFM4010 | 0.08 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26.0 | ||||
DFL4010 | 0.06 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 | ||||
DFH4010B | Balle | 0.10 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | |||
DFM4010B | 0.08 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26.0 | ||||
Dfl4010b | 0.06 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 |
2 Éloge du client pour le capteur 4010 Speed 10cfm 40 mm Brushless DC ventilateur 5 volts
3 et 3 Deux ateliers de production, neuf lignes de production, une capacité de production mensuelle de 1,5 million d'unités et une capacité de production suffisante pour assurer une capacité d'alimentation continue.
Notre partenaire et notre certificat
Notre FAQ
Q: Pouvez-vous personnaliser le ventilateur ou le ventilateur requis?
R: Bien sûr, nous avons une équipe d'ingénierie professionnelle qui peut concevoir et développer de nouveaux fans ou souffleurs en fonction des exigences du client.
Contactez-nous