État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Dfh4010b
D-FAN
purificateur d'air
Plastique thermique UL 94-0
1. Capteur de vitesse 4010 Ventilateur DC sans brosse 40mm 40mm 5 volts
型号 Modèle | 轴承 类型 Palier Taper | 电压 Tension nominale | 电压 范围 Voltage de fonctionnement | 电流 Actuel | 转数 La vitesse | 风量 Flux d'air | 风压 Statique Pression | 噪音 Niveau de bruit | 重量 Poids |
Vdc | Vdc | A | Roupir | Cfm | mmh2o | dba | g | ||
DFH4010SS | Manche | 5 | 4.5 ~ 5.5 | 0.24 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | 18 |
DFM4010S | 0.18 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26.0 | ||||
Dfl4010s | 0.12 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 | ||||
Dfh4010b | Balle | 0.24 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | |||
DFM4010B | 0.18 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26.0 | ||||
Dfl4010b | 0.12 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 | ||||
DFH4010SS | Manche | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 0.10 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | |
DFM4010S | 0.08 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26.0 | ||||
Dfl4010s | 0.06 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 | ||||
Dfh4010b | Balle | 0.10 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | |||
DFM4010B | 0.08 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26.0 | ||||
Dfl4010b | 0.06 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 |
2. Louange client pour Capteur de vitesse 4010 Capteur de vitesse 10CFM 40mm Fan DC Brushless 5 Volt
3. Deux ateliers de production, neuf lignes de production, une capacité de production mensuelle de 1,5 million d'unités et une capacité de production suffisante pour assurer une capacité d'approbation continue.
Notre partenaire et certificat
Notre FAQ
Q: Pouvez-vous personnaliser le ventilateur ou le ventilateur requis?
R: Bien sûr, nous avons une équipe d'ingénierie professionnelle pouvant concevoir et développer de nouveaux fans ou ventilateurs selon les exigences du client.
Contactez-nous
1. Capteur de vitesse 4010 Ventilateur DC sans brosse 40mm 40mm 5 volts
型号 Modèle | 轴承 类型 Palier Taper | 电压 Tension nominale | 电压 范围 Voltage de fonctionnement | 电流 Actuel | 转数 La vitesse | 风量 Flux d'air | 风压 Statique Pression | 噪音 Niveau de bruit | 重量 Poids |
Vdc | Vdc | A | Roupir | Cfm | mmh2o | dba | g | ||
DFH4010SS | Manche | 5 | 4.5 ~ 5.5 | 0.24 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | 18 |
DFM4010S | 0.18 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26.0 | ||||
Dfl4010s | 0.12 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 | ||||
Dfh4010b | Balle | 0.24 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | |||
DFM4010B | 0.18 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26.0 | ||||
Dfl4010b | 0.12 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 | ||||
DFH4010SS | Manche | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 0.10 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | |
DFM4010S | 0.08 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26.0 | ||||
Dfl4010s | 0.06 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 | ||||
Dfh4010b | Balle | 0.10 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | |||
DFM4010B | 0.08 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26.0 | ||||
Dfl4010b | 0.06 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 |
2. Louange client pour Capteur de vitesse 4010 Capteur de vitesse 10CFM 40mm Fan DC Brushless 5 Volt
3. Deux ateliers de production, neuf lignes de production, une capacité de production mensuelle de 1,5 million d'unités et une capacité de production suffisante pour assurer une capacité d'approbation continue.
Notre partenaire et certificat
Notre FAQ
Q: Pouvez-vous personnaliser le ventilateur ou le ventilateur requis?
R: Bien sûr, nous avons une équipe d'ingénierie professionnelle pouvant concevoir et développer de nouveaux fans ou ventilateurs selon les exigences du client.
Contactez-nous